Шкаф расстоечный Климат-Агро 24/24
Расстоечный шкаф Климат-Агро 24/24 используется в хлебопекарном производстве для предварительной выдержки теста перед его выпеканием. Процесс расстойки позволяет восстановить частично утерянную клейковину во время его нарезания, а так же снять внутреннее напряжение, что позволяет добиться максимальн... →
Расстоечный шкаф Климат-Агро 24/24 используется в хлебопекарном производстве для предварительной выдержки теста перед его выпеканием. Процесс расстойки позволяет восстановить частично утерянную клейковину во время его нарезания, а так же снять внутреннее напряжение, что позволяет добиться максимально высокого качества готовой продукции.
Шкаф для расстойки имеет сборно-разборную конструкцию, благодаря чему его легко установить в любом помещении со стандартным дверным проемом.
Внутренняя поверхность камеры и облицовка дверей выполнены из стали-нержавейки. Вакуумный стеклопакет, установленный в двери шкафа, позволяет сохранять герметичность и прекрасную теплоизоляцию. Осуществлять визуальный контроль за процессом расстойки можно не открывая дверцы и не нарушая технологический процесс.
Климатическая установка туннельного типа и высокоэффективный парогенератор позволяет равномерно распределять поток воздуха и пара по всему объему камеры.
Климат-Агро 24/24 – это качественное оборудование для пекарни, хлебозавода или кондитерского цеха.
| Шкафы окончательной расстойки | |
| Конструкция шкафа | сборно - разборная |
| Количество размещаемых тележек ТХ101 (660х760х1777), шт | 6 |
| Количество размещаемых тележек ТХ201 (660х900х1777), шт | 4 |
| Количество размещаемых тележек ТХ301 (660х1170х1777), шт | 4 |
| Внутренние размеры шкафа (ДxШxВ), мм | 2365*2320*1950 |
| Наружные габаритные размеры шкафа (ШxГxВ), мм | 2560*2800*2435 |
| Толщина сэндвич панелей (стены, двери, потолок), мм | 80 |
| Материал внутренней камеры и климатической установки | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры климатической установки (ШxГxВ), мм | 628*707*352 |
| Количество климатических установок в шкафу, шт | 1 |
| Рабочее эл. напряжение, В | 380, трехфазное с нулевым проводом |
| Время выхода пустого шкафа на рабочий режим до t= 37 °C, мин | 12* |
| Номинальная мощность воздушных ТЭНов, кВт | 2,5 |
| Время выхода пустого шкафа на рабочий режим до RH=80%, мин | 19* |
| Давление воды в подводном трубопроводе, Мпа (атм.) | 0,3 (3) |
| Номинальная мощность водяного ТЭНа, кВт | 3,15 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт/ч | 6,5 |
| Объем воды в ванне, л | 5 |
| Расход воды средний, л/ч | 5 |
| Производительность вентилятора, м.куб./ч | 800 |
| Вес шкафа нетто, кг | 500 |
| Параметры упаковки (количество ящиков) | 1 |
| Параметры упаковки размер ящика №1 (ДхШхВ), мм | 2930 х 1445 х 1850 |
| Страна - производитель | Россия |
