Шкаф расстоечный "Климат-Агро" 12/24Т
| Шкафы окончательной расстойки | |
| Конструкция шкафа | сборно-разборная |
| Количество размещаемых тележек ТХ101 (660х760х1777), шт | 3 |
| Количество размещаемых тележек ТХ201 (660х900х1777), шт | 2 |
| Количество размещаемых тележек ТХ301 (660х1170х1777), шт | 2 |
| Внутренние размеры шкафа (ДxШxВ), мм | 2400*1200*1950 |
| Наружные габаритные размеры шкафа (ШxГxВ), мм | 1360*2890*2435 |
| Толщина сэндвич панелей (стены, двери, потолок), мм | 80 |
| Габаритные размеры климатической установки (ШxГxВ), мм | 628*707*352 |
| Количество климатических установок в шкафу, шт | 1 |
| Рабочее эл. напряжение, В | 380, трехфазное с нулевым проводом |
| Время выхода пустого шкафа на рабочий режим до t= 37 °C, мин | 10* |
| Номинальная мощность воздушных ТЭНов, кВт | 2,5 |
| Время выхода пустого шкафа на рабочий режим до RH=80%, мин | 17* |
| Давление воды в подводном трубопроводе, Мпа (атм.) | 0,3 (3) |
| Номинальная мощность водяного ТЭНа, кВт | 3,15 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт/ч | 6,5 |
| Объем воды в ванне, л | 5 |
| Расход воды средний, л/ч | 5 |
| Производительность вентилятора, м.куб./ч | 800 |
| Вес шкафа нетто, кг | 405 |
| Параметры упаковки (количество ящиков) | 1 |
| Параметры упаковки размер ящика №1 (ДхШхВ), мм | 2825*1525*1515 |
| Страна - производитель | Россия |
