«Релакс-Агро» ШРДЛм 8/28
| Шкафы предварительной расстойки | |
| Конструкционные особенности | Левая загрузка с мукопосыпателем |
| Вес тестовых заготовок, кг | 65-800 |
| Производительность, шт/час | 2160 |
| Время предварительной расстойки, мин. | 3-6 |
| Количество карманов на люльке/ количество люлек | 28/8 |
| Рабочее число карманов/общее число карманов | 216/224 |
| Мощность эл. двигателя привода люлек, кВт | 0,55 |
| Мощность эл. двигателя транспортера отводящего | 0,18 |
| Мощность эл/двигателя мукопосыпателя, кВт | 0,09 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,2 |
| Номинальное напряжение питающей сети | 380 |
| Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | 2500 х 1066 х 2600 |
| Вес, нетто, кг | 715 |
| Размер упаковки (ящик), Д х Ш х В, мм | 2770 х 2420 х 1450 |
| Вес, брутто, кг | 950 |
| Страна - производитель | Россия |
